| Frame | Tubular Steel Main Frame, Handlebars and Handlebar Uprights. |
| Frame Finish | Chip Resistant Silver Coloured Epoxy Powder Coated. |
| Elliptical Action | Dual Action. |
| Drive System | Polypropylene Belt. |
| Resistance System | 6kg Cast Iron Flywheel and Multi-Plate Magnetic System. |
| Resistance Adjustment | Motorised Tension Controller. |
| Handlebars | Dual Action and Fixed Safety Handles. |
| Footplates | Over-Size, Two-Position. |
| Stride Length | 330mm / 13”. |
| Exercise Monitor | Single Screen Multi-Function LCD with Calorie (Theoretical Calorie Burn), Distance (Miles / Km), Handgrip Pulse (Beats / Minute), RPM, Speed (MPH / Kmh), Time (Minutes and Seconds) and Watts Modes. |
| Exercise Monitor Programmes | 4 Heart Rate Control, 4 User Setting, 1 Bodyfat Measuring, 1 Watts Control, 10 Pre-Set Programmes |
| Maximum In-Use Dimensions | L 125cm x W 64.5cm x H 157cm x Wt 40.0kg |
| Packed Dimensions | L 116cm x W 39cm x H 49cm x Wt 44.0kg |
| Maximum User Weight | 110kg / 242lbs / 17.2 Stones |
| Guarantee Period / Suitability | 12 Months Parts Supply – Domestic Use Only. |
[/fusion_text]
